Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
freqüência: | 0~3 gigahertz | Impedância: | 50 ohms |
---|---|---|---|
S.W.R: | 1,5 Máximo. | Cabo: | RG178 cabo Brown |
Conector: | Homem do conector de SMA | Temperatura de operação: | - ˚C 40 ~ + ˚C 65 |
nome: | cabos personalizados | ||
Realçar: | conjunto de cabo do hirose,cabo coaxial RF |
Alta frequência do conjunto de chicote de fios do cabo da conexão RG 178 da antena de rádio
1. Conjunto de cabo coaxial superior do RF da venda
2. Entrega no tempo
3. o melhor conjunto de cabo coaxial do RF do preço
4. serviço de alta qualidade e bom
Os conjuntos de cabo do RF podem ser produzidos com muitos tipos diferentes do conector e comprimentos feitos sob encomenda segundo suas necessidades e aplicação.
Dados bondes | ||
Impedância característica | 50ohm | |
Escala de frequência | 0-3GHz | |
VSWR | ≤1.2 | |
Ordem da intermodulação ó | -107dBm (- 150dBc) @2x43dBm, 910MHz | |
Tensão de suporte dielétrica | 1500 VRMS (minuto no nível do mar) | |
Resistência de isolação | 5000 megohns (minuto) | |
Dados mecânicos | ||
Acoplamento da durabilidade | 500 ciclos mínimo. | |
Dados materiais | ||
Peças do conector | Materiais | Chapeando o revestimento |
Corpo | Bronze | Níquel/prata/Trimetal Sn/Zn/Cu |
Condutores Center | Bronze | Ouro ou tira |
Isoladores | PTFE | N/A |
Gaxetas da braçadeira | Borracha de silicone ou borracha sintética | N/A |
Dados ambientais | ||
Variação da temperatura | -55~+125℃ | |
Nota: Nós podemos fornecer outros materiais e especificações do chapeamento de acordo com exigências do ′ dos clientes |